Размер Компенсационного фонда Ассоциации СРО «Союз Строителей Якутии» на
13 января 2023 г. составляет 956 027 537 рублей 75 копеек, в том числе: |
|||
Наименование банка и лицензия | Сумма размещения | Срок договора | |
Возмещение вреда | |||
«Газпромбанк» (Акционерное общество) Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №354 от 29.12.2014г. | 1 892 605,93 | На неопределенный срок | |
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (публичное акционерное общество) Генеральная лицензия Банка России №1623 от 29.10.2014г. | 1 563 321,36 | На неопределенный срок | |
Якутский региональный филиал АО «Россельхозбанк» Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №3349 от 31.07.2007г. | 95 237 384,71 | На неопределенный срок | |
ПАО Сбербанк Якутское отделение №8603 Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015 г. | 134 685 973,67
|
На неопределенный срок | |
Филиал Дальневосточный ПАО Банка ФК «Открытие» Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №2209 от 24.11.2014г. | 140 515 049,62 | На неопределенный срок | |
ВСЕГО
|
373 894 335,29
|
||
Обеспечение договорных обязательств
|
|||
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (публичное акционерное общество) Генеральная лицензия Банка России №1623 от 29.10.2014г. | 6 459 663,30 | На неопределенный срок | |
Якутский региональный филиал АО «Россельхозбанк» Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №3349 от 31.07.2007г. | 222 498 790,89 | На неопределенный срок | |
ПАО Сбербанк Якутское отделение №8603 Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015 г. | 91 963 655,10 | На неопределенный срок | |
Филиал Дальневосточный ПАО Банка ФК «Открытие» Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №2209 от 24.11.2014г. | 261 211 093,17 | На неопределенный срок | |
ВСЕГО
|
582 133 202,46 |
Изменено: 19 Январь, 2023 в 17:43