Членские взносы
Членские взносы состоят из двух частей:
Первая часть определяется исходя из планируемой стоимости строительства по одному договору:
| Планируемая стоимость строительства по одному договору | Размер первой части членского взноса | |
| годовой | месячный | |
| не превышает 90 000 000 руб. | 96 000 руб. | 8000 руб. |
| не превышает 500 000 000 руб. | 120 000 руб. | 10 000 руб. |
| не превышает 3 000 000 000 руб. | 150 000 руб. | 12 500 руб. |
| не превышает 10 000 000 000 руб. | 180 000 руб. | 15 000 руб. |
| составляет 10 000 000 000 руб. и более | 300 000 руб. | 25 000 руб. |
Вторая часть определяется, исходя из предельного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (применяется в случае, если в Ассоциации сформирован компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств и член Ассоциации внес взнос в такой компенсационный фонд):
| Предельный размер обязательств по одному договору | Размер второй части членского взноса | |
| годовой | месячный | |
| не превышает 90 000 000 руб. | 36 000 руб. | 3000 руб. |
| не превышает 500 000 000 руб. | 60 000 руб. | 5 000 руб. |
| не превышает 3 000 000 000 руб. | 96 000 руб. | 8 000 руб. |
| не превышает 10 000 000 000 руб. | 120 000 руб. | 10 000 руб. |
| составляет 10 000 000 000 руб. и более | 180 000 руб. | 15 000 руб. |
— ежегодный целевой взнос в размере 5 000 руб.