|
Список членов Партнерства по задолженности оплаты регулярного членского взноса за 2013 г. — 2014 г. по состоянию на 30.01.2015 г.
|
| 41 | ООО | Строительство-Проектирование- Комплектация «Полюс+» | №0496.00-2013-1435263416-С-067 | 5 000 | ||
| 42 | ООО | «РИСАД» | №0405-2010-1435177051-С-067 | 60 000 | 5 000 | |
| 43 | ООО | «Регионстрой» | №0219-2010-1435158852-С-67 | 5 000 | ||
| 44 | ООО | «РЕЙВЕН» | №0240-2010-1435145518-С-67 | 60 000 | 5 000 | |
| 45 | ООО | «Севердорстрой» | №0401-2010-1435228570-С-067 | 60 000 | 5 000 | |
| 46 | ООО | «СЕДВИ» | №0404-2010-1435111188-С-067 | 60 000 | 5 000 | |
| 47 | ООО | » Саха-Климатехника» | №0461.00-2011-1435002750-С-067 | 60 000 | 5 000 | |
| 48 | ООО | «Сахастройсервис» | №0080-2009-1435146751-С-67 | 60 000 | 5 000 | |
| 49 | ООО | «СеверСтройКомплект» | №0428.00-2010-1435199070-С-067 | 60 000 | 5 000 | |
| 50 | ООО | «Спецмонтаж» | №0422.00-2010-1435182319-С-067 | 30 000 | 60 000 | 5 000 |
| 51 | ООО | «Строительная компания Норд» | №0464.00-2011-1431011425-С-067 | 0 | 5 000 | |
| 52 | ООО | «Строй Сервис» | №0257-2010-1435199231-С-67 | 60 000 | 5 000 | |
| 53 | ООО | «СтройОптима» | №0069-2009-7701629128-С-67 | 30 000 | 0 | |
| 54 | ООО | «Стройстар» | №0375-2010-1414011383-С-67 | 0 | 5 000 | |
| 55 | ООО | «Арзу» | №0366-2010-1411004123-С-67 | 30 000 | ||
| 56 | ООО | «Транспортно-строительная компания» | №0197-2010-1435194353-С-67 | 15 000 | ||
| 57 | ООО | «Саха-Ремстрой» | №0007-2009-1434007843-С-67 | 45 000 | 5 000 | |
| 58 | ООО | «Саха-Строй» | №0216-2010-1434035470-С-67 | 15 000 | ||
| 59 | ООО | «Север экспорт» | №0035-2009-1435115721-С-67 | 60 000 | 5 000 | |
| 60 | ООО | «Стандарт +» | №0016-2009-1435197001-С-67 | 60 000 | 5 000 | |
| 61 | ООО | «Строим сами» | №0172-2010-1434031652-С-67 | 0 | 5 000 | |
| 62 | ООО | «Строй Групп» | №0512.00-2013-1435218068-С-067 | 45 000 | 0 | |
| 63 | ООО | ПКФ «Стройинвест» | 0514.00-2014-1402045941-С-067 | 5 000 | ||
| 64 | ООО | «Стройресурс» | №0229-2010-1435135365-С-67 | 5 000 | ||
| 65 | ООО | «РПФ Хангалас-Риэлти»» | №0388-2010-1431009747-С-67 | 0 | 5 000 | |
| 66 | ООО | » Чаран» | №0128-2009-1435172198-С-67 | 0 | 5 000 | |
| 67 | ООО | «Экспресс» | №0109.07-2012-1435168610-С-067 | 60 000 | 5 000 | |
| 68 | ООО | «Энерго-Ресурс» | №0373-2010-1435224576-С-67 | 60 000 | 5 000 | |
| 69 | ООО | «Энергосервис» | №0339-2010-1417007106-С-67 | 15 000 | 60 000 | 5 000 |
| 70 | ООО | «Якутпроект-строй» | №0333-2010-1435144144-С-67 | 45 000 | 5 000 | |
| 71 | ОАО | Холдинговая компания «Якутуголь» | №0319-2010-1434026980-С-67 | 5 000 | ||
| 72 | ИП | Назаров Евгений Уланович | №0045-2009-143500163857-С-67 | 5 000 | ||
| 73 | ИП | Третьяков Николай Михайлович | №0046-2009-143509935032-С-67 | 0 | 5 000 | |
| 74 | ООО | «Осхор» | №0533.00-2014-1435284790-С-067 | 5 000 | 5 000 | |
| Всего | 210 000 | 2 979 000 |
305 000 |