Ассоциация СРО «Союз строителей Якутии»

Список членов Партнерства по задолженности оплаты регулярного членского взноса за 2013 г. — I квартал 2014 г.

30 мая 2014 г.

Главные новостиНаграды и конкурсыНовостиОбъявленияСМИСобытия
Полное наименование № свидетельства 2013 г. I квартал 2014 г.
1 ООО «Акварай» №0389-2010-1435185038-С-67 15 000
2 ФКП «Аэропорты Севера» №0411-2010-1435146293-С-067 15 000
3 ООО «Архитектура Реконструкция Строительство- групп» №0481.00-2012-1435246065-С-067 45 000 15 000
4 ООО Строительная Компания «Айтал» №0478.00-2012-1435227496-С-067 15 000
5 ООО «Актив — Строй» №0480.00-2012-1435246259-С-067 15 000
6 ООО «Арзу» №0366-2010-14П004Ш-С-67 60 000 15 000
7 ООО «А-Римма» №0350-2010-1435144257-С-67 15 000
8 ООО «Атлант» №0335-2010-1419007415-С-67 15 000
9 ООО «Аврора-плюс» №0160-2010-1435126240-С-67 15 000
10 ООО «Айарстрой» №0201-2010-1435139899-С-67 60 000 15 000
11 ООО «Айк» №0087-2009-1435018799-С67 15 000
12 ООО Торгово-строительная компания «Барс» №0206-2010-1435162785-С-67 15 000
13 ООО «Борогонстрой» №0287-2010-1427006937-С-67 15 000
14 ООО Производственно-строительная фирма «БАРТ- Строй» №0372-2010-1435182527-С-67 15 000
15 ООО «Вариант Плюс» №0211-2010-1435175939-С-67 15 000
16 ООО «Вентпромстрой» №0066-2009-1435045256-С-67 15 000
17 ООО «Вертикаль+» №0341-2010-1435130864-С-67 15 000
18 ООО «ВЕСС» №0436.00-2011-1435236998-С-067 15 000
19 ОАО «Вилюйавтодор» №0111 -2009-1419005577-С-67 15 000
20 ООО «Востоктехмонтаж» №0Ш-2010-1435195283-С-67 15 000
21 ООО «ТеплоМонтаж» №0199-2010-1435063400-С-67 15 000
22 ООО «ВостокТехСтрой» №0414-2010-1435191225-С-067 15 000
23 ООО «Гарант» №0117-2009-1435180030-С-67 15 000
24 ООО «Гимэкс» №0030-2009-1435142274-С-67 15 000
25 ООО Строительная фирма «Грань» №0176-2010-1435078413-С-67 15 000
26 ООО «ГАЛЛЕОН» №0460.00-2011-1435155114-С-067 15 000
27 МБУ г.Магадан «Городское эксплуатационно- линейное управление дорог» №0317-2010-4909091475-С-67 15 000
28 ООО «Генерал» №0274-2010-1435221430-С-67 15 000
29 ООО «Гранд+» №0433.00-2011-1435228080-С-067 15 000
30 ООО «Дарбанд» №0196-2010-1435084738-С-67 15 000
31 ООО «Дайкири» №0148-2009-1435092231-С-67 15 000
32 ЗАО » Дальстальконструкция» №0018-2009-1434000534-С-67 30 000 15 000
33 ООО «Дороги Олекмы» №0050-2009-1435154209-С-67 15 000
34 ООО «Дороги Усть-Маи» №0377-2010-1428009271-С-67 15 000
35 ООО «Еврострой» №0249-2010-1435195808-С-67 15 000
36 ООО «Иенгра» №0470.00-2011-1434042608-С-067 15 000
37 ООО СК «Интер» №0099-2009-1435215437-С-67 30 000 15 000
38 ООО «КобяйДОРСТРОЙ» №0086-2009-1435141954-С-67 15 000

 

39 ООО «Кокчетав» №0343-2010-1435П6884-С-67 15 000
40 ООО «Классика» №0395-2010-1435161206-С-067 15 000
41 ООО «Кобяй газстрой» №0089-2009-1435047705-С-67 15 000
42 ООО ПКФ «КонцептСтрой» №0456.00-2011-1435152272-С-067 15 000
43 ООО «Комплектстройсервис» №0418.00-2010-1435215282-С-067 15 000
44 ООО «Кремень» №0302-2010-1435187814-С-67 15 000
45 ОАО «Ленское объединение речного пароходства» №0408-2010-1435029085-С-067 15 000
46 ЗАО «Лунное» №0479.00-2012-1402046871-С-067 15 000
47 ООО «Марина» №0085-2009-1435136369-С-67 15 000
48 ООО «Мирныйстрой» №0338-2010-1433018063-С-67 60 000 15 000
49 МУП «Мирнинское специализированное монтажно- эксплуатационное предприятие» №0182-2010-1433000757-С-67 15 000
50 ООО «МеталСтройМаркет» №0487.00-2012-1435206376-С-067 15 000
51 ООО «Муш» №0232-2010-1435П3812-С-67 15 000
52 ООО «Мас-2000» №0381-2010-1435П2791-С-67 15 000
53 ООО «Масис»» №0387-2010-1435168530-С-67 15 000
54 ООО «Мирнинское предприятие жилищного хозяйства» №0467.00-2011-1433020305-С-067 15 000
55 ООО «Мостостроитель» №0477.00-2012-1435047951-С-067 15 000
56 ООО «Меркури М» №0173-2010-1433000813-С-67 15 000
57 ООО «Монтажспецстрой» №0155-2010-1435182076-С-67 15 000
58 МУП Строительно-монтажное управление «Намстрой» №0379-2010-1417006600-С-67 15 000
59 ООО «Набран» №0399-2010-1431008528-С-067 15 000
60 ОАО «Нерюнгринская птицефабрика» №0454.00-20П-1434033120-С-067 15 000
61 ООО «НерюнгриТеплоНаладка» №0417.00-2010-1434026780-С-067 5 000
62 ООО «НерюнгриТехноСервис» №0057-2009-1434033480-С-67 15 000
63 ООО «Новый Город» №0448.00-2011-1435164408-С-067 15 000
64 ООО «Норд-Форт» №0329-2010-1435191881-С-67 15 000
65 ГУ «Научно-практический центр «Фтизиатрия» Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия)» №0383-2010-1435071658-С-67 15 000
66 ООО «Нова Плюс» №0259-2010-1435105160-С-67 15 000
67 ООО «Норд-Вест-Строй-Регион» №0233-2010-1435221381-С-67 15 000
68 ООО «НТФ Хардыы» № 0167-2010-1435118218-С-67 15 000
69 ООО «Одун» №0058-2009-1419005961-С-67 15 000
70 ООО «Омега» №0363-2010-1435159990-С-67 15 000
71 ООО «Орион Строй+» №0280-2010-1435198904-С-67 15 000
72 ООО «Орлан 2» №0357-2010-1435120150-С-67 30 000 15 000
73 ООО «Пирамида» №0355-2010-1417006906-С-67 15 000
74 ООО «ПолюсСтройСервис» №0105-2009-1435206070-С-67 15 000
75 ООО «Производственно-строительная компания СтройПрогресс» №0273-2010-1435147427-С-67 15 000

 

76 ООО «ПромАльп» №0194-2010-1435132332-С-67 15 000
77 ООО «Промстроймонтаж» №0332-2010-1435167737-С-67 15 000
78 ООО «Пластехмонтаж» №0242-2010-1435175470-С-67 15 000
79 ООО «Портал» №0203-2010-1402014809-С-67 15 000
80 МУП «Предприятие по производству и транспортировке тепловой энергии» №0163-2010-1435116940-С-67 15 000
81 ООО «Прометей» №0340-2010-1408002599-С-67 15 000
82 ООО «Промстрой» №0220-2010-1431007235-С-67 15 000
83 ООО Строительство-Проектирование-Комплектация «Полюс+» №0496.00-2013-1435263416-С-067 5 000
84 ООО «Радуга-2000» №0124-2009-1435115249-С-67 15 000
85 ООО «РИСАД» №0405-2010-1435177051-С-067 15 000
86 ООО «РЕЙВЕН» №0240-2010-1435145518-С-67 15 000
87 ООО Строительная компания «Ремикс Плюс» №0499.00-2013-1435266417-С-067 15 000
88 ООО «Сантехник» №0368-2010-1435130374-С-67 15 000
89 ООО » Сантехкомплект» №0416.00-2010-1433019701-С-067 15 000
90 ООО «Сатал Плюс» №0300-2010-1419006274-С-67 15 000
91 ООО «Севердорстрой» №0401-2010-1435228570-С-067 15 000
92 ООО «СЕДВИ» №0404-2010-1435111188-С-067 15 000
93 ООО «Стройпроект» №0427.00-2010-1435175671-С-067 15 000
94 ООО Сабо №0352-2010-1435114615-С-67 15 000
95 ООО «Саха-Климатехника» №0461.00-2011-1435002750-С-067 15 000
96 ООО » СахаСтройМонтаж» №0183-2010-1435200462-С-67 15 000
97 ООО «Сахастройсервис» №0080-2009-1435146751-С-67 15 000
98 ООО «Сахавэй» №0505.00-2013-1435200021-С-067 30 000 15 000
99 ООО «Северо-Восточная торгово-строительная компания» №0245-2010-1435139793-С-67 15 000
100 ООО «СеверСтройКомплект» №0428.00-2010-1435199070-С-067 15 000
101 ООО «Сельдорстрой» №0145-2009-1435151568-С-67 15 000
102 ООО «Сельстрой» №0038-2009-1435206136-С-67 15 000
103 ООО «СОЮЗСТРОЙ» №0304-2010-1435118602-С-67 15 000
104 ООО «Спецмонтаж» №0422.00-2010-1435182319-С-067 30 000 15 000
105 ЗАО «Стальмонтаж» №0023-2009-1434030480-С-67 15 000
106 ООО «Строительная Компания НОРД СИТИ» №0231-2010-1435147522-С-67 15 000
107 ООО «Строительная компания Норд» №0464.00-2011-1431011425-С-067 15 000
108 ООО «Строй Сервис» №0257-2010-1435199231-С-67 15 000
109 ООО «Стройгазсервис» №0041-2009-1435140527-С-67 15 000
110 ООО ИСК «Сирстрой» №0358-2010-1435086598-С-67 15 000
111 ООО «СтройМонолит» №0185-2010-1435209296-С-67 15 000
112 ООО «СтройОптима» №0069-2009-7701629128-С-67 15 000
113 ООО «Стройстар» №0375-2010-1414011383-С-67 15 000
114 ООО » Сахастройсервис» №0241-2010-1435188078-С-67 15 000
115 ООО «Север экспорт» №0035-2009-1435115721-С-67 15 000
116 ООО «Собо» №0084-2009-1435033250-С-67 15 000

 

117 ООО ФК «Связь-спорт» №0346-2010-1435091069-С-67 15 000
118 ООО «Спецмонтаж» №0228-2010-1434036636-С-67 15 000
119 ООО «СПС-строй» №0188-2010-1435182238-С-67 15 000
120 ООО «Стандарт +» №0016-2009-1435197001 -С-67 15 000
121 ООО «Стандарткомплект-М» №0337-2010-1433022158-С-67 15 000
122 ООО «Строим сами» №0172-2010-1434031652-С-67 15 000
123 ОАО «Строительное управление-888» №0102-2009-1435009473-С-67 15 000
124 ООО «Строительное Управление-98» №0134-2009-1435098917-С-67 15 000
125 ООО «Строй Групп» №0512.00-2013-1435218068-С-067 15 000
126 ООО «Стройресурс» №0229-2010-1435135365-С-67 15 000
127 ООО » Строй-Экспресс» №0208-2010-1435218910-С-67 15 000
128 ООО «Сунтаравтодор» №0168-2010-1424008453-С-67 10 000
129 ООО «СУОЛ» №0482.00-2012-1417008357-С-067 15 000
130 ООО «Сунтарэнерго» №0158-2010-1424006618-С-67 15 000
131 ООО «ТемпСтрой» №0267-2010-1435094951-С-67 15 000
132 ЗАО «Техностройкомплект» №0015-2009-1435025034-С-67 15 000
133 ОАО «ТрансДорПроект» №0431.00-2011-1435160717-С-067 15 000
134 ООО «Трест» №0336-2010-1435024369-С-67 15 000
135 ООО «ГородСтрой» №0392-2010-1435225146-С-67 15 000
136 ООО «Уйгу» №0190-2010-1417007410-С-67 15 000
137 ГБУ «Управление по мелиорации земель и сельскохозяйственному водоснабжению Министерства сельского хозяйства и продовольственной политики РС(Я)» №0441.00-2011-1435102955-С-067 15 000
138 ОАО «Угольная компания Нерюнгриуголь» №0268-2010-1434027543-С-67 15 000
139 ООО «УниверсалСтрой» №0413-2010-1435181900-С-067 15 000
140 ООО «РПФ Хангалас-Риэлти»» №0388-2010-1431009747-С-67 15 000
141 ООО » Чаран» №0128-2009-1435172198-С-67 15 000
142 ООО Производственная фирма «Чаран» №0092-2009-1435170352-С-67 15 000
143 ООО «Чыпчаал» №0485.00-2012-1435194378-С-067 15 000
144 ООО ПКФ В.Р.Шельц №0042-2009-1435014755-С-67 15 000
145 ООО «Экспресс» 0109.07-2012-1435168610-С-067 15 000
146 ООО ПКФ «ЭрчимСервис» №0444.00-2011-1435170793-С-067 15 000
147 ООО «ЭлкомСтрой» №0465.00-2011-1435211312-С-067 15 000 15 000
148 ООО «Энерго-Ресурс» №0373-2010-1435224576-С-67 15 000
149 ООО «Энергосберегающие технологии» №0260-2010-1435224255-С-67 1 5 000
150 ООО «Энергосервис» №0339-2010-1417007106-С-67 15 000 15 000
151 ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» №0469-2011-1435032049-С-067 15 000
152 ОАО «Якутдорстрой» №0370-2010-1435156005-С-67 15 000
153 ИП Алаков Вячеслав Валерьевич №0378-2010-143506247856-С-67 15 000
154 ИП Григорьев П.В. № 0495.00-2013-142700134450-С-67 15 000
155 ИП Каурнукаев Махмут Магомедович №0501.00-2013-143102381662-С-067 10 000
156 ИП Мкртчян Даниел Фалимерович №0447.00-2011-143500619272-С-067 15 000

 

157 ИП Назаров Евгений Уланович №0045-2009-143500163857-С-67 15 000
158 ИП Степанов Влиандр Егорович №0255-2010-142400548072-С-67 15 000
159 ИП Третьяков Николай Михайлович №0046-2009-143509935032-С-67 15 000
160 ООО «СМУ-10» 0516.00-2014-1435224640-С-067 10 000
161 ООО «Якуттеплогаз» 0518.00-2014-1435174357-С-067 10 000
162 ООО «Алмас» 0517.00-2014-1435210894-С-067 10 000
405 000 2 385 000

 

← Все новости